|
|
, :
(6,0 ± 0,5) — 3,00 ;
(10,0 0,5) 3,00 6,00 ;
(15,0 0,5) 6,00 .
, , , . .
, | , |
| | 50 | 75 | 100 | 143 | 150 |
2 | 0,15 | 100; 200 | | 200 | | 300 |
3 | 0,20 | 300 |
4 | 0,30 | 100; 200 | | | | 300 |
5 | 0,40 | 300 |
6 | |
7 | 0,50 | 990 |
8 | |
10 | 200; 900; 990 |
25474-2015
| |
, | , |
| | | | | | | | |
99,99 | 99,99 | 0,008 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
, | *, , , |
50x100 | 50 200 | 100 x 200 | 150x300 |
2 | 103,7 | 208,7 | 418,7 | 418,7 |
3 | 152,5 | 310,1 | 625,0 | 625,0 |
4 | 203,3 | 413,3 | 833,3 | 833,3 |
5 | 254,2 | 516,7 | 1041,7 | 1041,7 |
6 | 305,0 | 621,0 | 1250,0 | 1250,0 |
7 | 341,4 | 709,1 | 1444,1 | 1444,1 |
8 | 390,2 | 810,2 | 1650,2 | 1650,2 |
10 | 487,8 | 1012,8 | 2062,8 | 2062,8 |
* ,
|
|