|
|
: > 99,995%, : 28-48 , ~0,25%
:
(/3) | 1,24 | | | |
(/3) | 10,6 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 107,87 | | | |
T(oC) | 961,9 | | | |
Ҡ() | 2212 | | | |
() | 28-48 | | | |
(2/) | 7,0-10,0 | | | |
| | Cu | | Bi, Pb, Sb |
| ≥99.995 | ≤0,010 | ≤0,003 | ≤0,002 |
:
. ,
. (~0,1%)
, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus . .
pH . .
, . , ,
— , . - ,
. , , , ,
, , , . . , -
.
|
|