Covestro International SA, , .
(Desmodur), - . , , .
, : , - . 10 . , N, , (, , ), . , , . 7 .
NCO-,
%
(*)
23 0 ,
% /
N75MPA/X 16,5 250 75 / >3,6
N100 22,0 10000 100 / >3,6
N3200 23,0 2500 100 / 2,8-3,6
N3390BA (BA/SN) 19,6 550 90 / 2,8-3,6
N3300 21,8 3500 100 / 2,8-3,6
N3400 21,8 150 100 /
N3600 23,0 1200 100 / 2,8-3,6
N3790 17,8 1800 90 / >3,6
N3800 11,0 6000 100 / 2,8-3,6
N3900 23,5 730 100 / 2,8-3,6
XP2840 23,0 500 100 / / 2,8-3,6
XP2565BA 12,0 2800 80 / 2,0-2,8
XP2599 6,0 2500 100 / >3,6
N3580BA 15,4 500 80 / / >3,6
XP2763BA 10,2 2100 86 / /
/ 2,8 - 3,6
XP2860 20,0 500 100 / 2,8 - 3,6
Z4470MPA/X 11,9 1500 70 / 2,8 - 3,6
- 2 , , . , Bayhydur , , 2 (, , ) .
NCO-,
%
(*)
23 0 ,
% /
3100 17,4 2800 100 / / 3,1
XP2451/1 20,0 800 100 / / 3,0
401-70* 9,4 600 70 (MPA/X) / / 2,9
304 18,2 4000 100 / / 3,8
305 16,2 6500 100 / / 4,0
XP2700 10,6 80 65 (DPGDME) / / 4,0
XP2487/1 20,6 5400 100 / 3,4
XP2547 22,5 650 100 / 3,0
XP2655 20,8 3500 100 / 3,2
XP2759* 11,0 6500 70 (MPA) / 3,1
XP2858 13,3 500 70 (PGDA) / 3,4
*
: .