: 3CdSO4 8H2O
-
. 769,51
t 41
11320
: , .
: , , , , .
6, 6.1, 6162, 2570.
4456-75
(2623210353)
(2623210352)
(2623210351)
.. ≥ 99,5% ≥ 99,0% ≥ 98,0%
. ≤ 0,003% ≤ 0,003% ≤ 0,005%
(N) ≤ 0,001% ≤ 0,004% ≤ 0,005%
(Cl) ≤ 0,001% ≤ 0,001% ≤ 0,005%
(Fe) ≤ 0,0002% ≤ 0,0005% ≤ 0,0005%
(As) ≤ 0,00001% ≤ 0,00002% ≤ 0,00005%
(Al) ≤ 0,001% ≤ 0,005% ≤ 0,01%
(Cu) ≤ 0,0005% ≤ 0,001% ≤ 0,001%
(Tl) ≤ 0,005% ≤ 0,005% /
(Pb) ≤ 0,002% ≤ 0,002% ≤ 0,01%
(Zn) ≤ 0,002% ≤ 0,002% ≤ 0,004%
(Mg+Na+Ca) ≤ 0,015% ≤ 0,03% ≤ 0,04%
p 5%- 4-6 / /
2