* *

?

+7 (495) 849-29-70
+7 (495) 849-29-70
10-18 -

EUROBENT () GCL

  EUROBENT () GCL
  EUROBENT () GCL
. .
1 000 .

EUROBENT GCL - , , , . . , EUROBENT GCL.

Eurobent GCL- - , . , , . EUROBENT GCL , .


EUROBENT GCL

• ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.



EUROBENT GCL

  • ;
  • (ISO 14000);
  • , , ;
  • ,
  • ;
  • , = ;
  • = ;
  • ;

EUROBENT GCL

EUROBENT 2000PP 100 /2Na – Bentonit2.000 /2PP 150 /2ASTM D 59932.250 /2 ( +/- 10% )
EUROBENT 3000PP 100 /2Na Bentonit3.000 /2PP 150 /2ASTM D 59933.250 /2 ( +/- 10% )
EUROBENT 3500PP 100 /2Na Bentonit3.500 /2PP 150 /2ASTM D 59933.750 /2 ( +/- 10% )
EUROBENT 4000PP 100 /2Na Bentonit4.000 /2PP 150 /2ASTM D 59934.250 /2 ( +/- 10% )
EUROBENT 4500PP 100 /2Na Bentonit4.500 /2PP 150 /2ASTM D 59934.750 /2 ( +/- 10% )
EUROBENT 5000PP 100 /2Na Bentonit5.000 /2PP 150 /2ASTM D 59935.250 /2 ( +/- 10% )


EUROBENT 2000CUR 33≥ 75 %ASTM D 5890> 24 /2DIN 18121-1 / 18121-2. 12 %
EUROBENT 3000CUR 33≥ 75 %ASTM D 5890> 24 /2DIN 18121-1 / 18121-2. 12 %
EUROBENT 3500CUR 33≥ 75 %ASTM D 5890> 24 /2DIN 18121-1 / 18121-2. 12 %
EUROBENT 4000CUR 33≥ 75 %ASTM D 5890> 24 /2DIN 18121-1 / 18121-2. 12 %
EUROBENT 4500CUR 33≥ 75 %ASTM D 5890> 24 /2DIN 18121-1 / 18121-2. 12 %
EUROBENT 5000CUR 33≥ 75 %ASTM D 5890> 24 /2DIN 18121-1 / 18121-2. 12 %


EUROBENT 2000EN ISO 9863-1/9863-23,6 ASTM D 58871,0 x 10 -10 / ( 2,0 x 10 -10 / )EN ISO 1031910,4 / ( -10% )EN ISO 103198,5 / ( -10% )EN ISO 122361,8 ( -10% ) / (40 x 5,1)
EUROBENT 3000EN ISO 9863-1/9863-25,7 ASTM D 58875,0 x 10 -11 / ( 1,0 x 10 -10 / )EN ISO 1031910,4 / ( -10% )EN ISO 103198,5 / ( -10% )EN ISO 122361,8 ( -10% ) / (40 x 5,1)
EUROBENT 3500EN ISO 9863-1/9863-26,0 ASTM D 58871,4 x 10 -11 / ( 2,8 x 10 -11 / )EN ISO 1031910,4 / ( -10% )EN ISO 103198,5 / ( -10% )EN ISO 122361,8 ( -10% ) / (40 x 5,1)
EUROBENT 4000EN ISO 9863-1/9863-26,6 ASTM D 58871,2 x 10 -11 / ( 2,4 x 10 -11 / )EN ISO 1031910,4 / ( -10% )EN ISO 103198,5 / ( -10% )EN ISO 122361,8 ( -10% ) / (40 x 5,1)
EUROBENT 4500EN ISO 9863-1/9863-26,8 ASTM D 58871,2 x 10 -11 / ( 2,4 x 10 -11 / )EN ISO 1031910,4 / ( -10% )EN ISO 103198,5 / ( -10% )EN ISO 122361,8 ( -10% ) / (40 x 5,1)
EUROBENT 5000EN ISO 9863-1/9863-27,4 ASTM D 58871,8 x 10 -11 / ( 3,6 x 10 -11 / )EN ISO 1031910,4 / ( -10% )EN ISO 103198,5 / ( -10% )EN ISO 122361,8 ( -10% ) / (40 x 5,1)


E-mail