|
|
:
-, , .
:
2
:
,
:
, / . . ,
I II
1+4 (100 ) 75 85 65 74 . 4.2
8 8 . 4.2
0,30 0,35 0,36 0,41 . 4.3
, 0,05 0,05 . 4.3
, , 1,8 1,7 . 4.3
, (/2), : 23
30,4 (310)
30,4 (310)
. 4.4
100 21,6 (220) 21,6 (220) . 4.4
, %, 800 800 . 4.4
, %, 0,5 0,5 . 4.5
, %, :
0,0001
0,0001
. 4.6
0,004 0,004 . 4.6
0,06 0,06 . 4.6
, %, 0,6 0,6 . 4.7
, % 0,6 1,4 0,6 1,4 . 4.8
, %,
--,
0,15
0,15
. 4.10.5
, 0,2 0,2 . 4.10.5
11 , 0,2 0,2 . 4.10.5
134 , 0,2 0,2 . 4.10.5
-1, 0,7 0,7 . 4.10.5
:
30.
|
|