|
|
- . - ( ), , , , 80%.
-
;
15- ;
20C 12 ;
, , , /²
7,93 0,75 12,8-14,0
9,83 1,0 15,7-17,7
20,05 2,0 32,0-36,0
25,15 2,5 39,0-44,0
4,0-1,0 1,0 4,8-7,0
7,0-1,0 1,5 9,6-12,0
11,5-1,0 2,5 16,8-18,0
, , . - . . 10% 15%. -150. -021. 1.0-1.5 . . - 0C, 80% . (250 ) 5*5. - 200 .
. : .
12 .
|
|