|
|
. . . - –60 +70 °.
| , , | , , | , |
-57 | 325 | 57 | 1,05 |
-90 | 219 | 90 | 1,26 |
-108 | 273 | 108 | 2,67 |
-114 | 325 | 114 | 2,70 |
-159 | 325/426 | 159 | 3,23 |
-219 | 325/530 | 219 | 3,91 |
-273 | 426/530 | 273 | 4,48 |
-325 | 530/720 | 325 | 6,38 |
-377 | 630 | 377 | 12,08 |
-426 | 530/1020 | 426 | 12,13 |
-530 | 720/1020 | 530 | 13,34 |
-630 | 820/1020 | 630 | 14,62 |
-720 | 920/1020 | 720 | 15,76 |
-820 | 1020/1420 | 820 | 18,75 |
-1020 | 1220/1420 | 1020 | 24,21 |
-1220 | 1420/1720 | 1220 | 26,98 |
-1420 | 1720 | 1420 | 34,22 |
-
, - :
- . . . ;
- . , . , ;
- . , 30 , 2000 ;
- . . . - . 200 .
|
|