|
|
, , .
, , , , , , .
- ( : ) , , - , , , , , , -200° +550 . - , .
, . , , , , .
- , 0,25-0,50.
- , , , – .
:
- --600, --800, --1100
- 15/20/26
- -
|
,
/2 | , | , | , (),
|
|
|
| |
--500 | 500 | 1800 | 3,5 ± 1,5 | 10 (1,0) | 10 (1,0) | - 40 +550 | () |
--550 | 550120 | 140035 | 3,5 1,5 | 10 (1,0) | 10 (1,0) | - 40 +550 | () |
--700 | 700 | 1800 | 4,5 1,5 | 10 (1,0) | 10 (1,0) | - 40 +550 | () |
--900 | 900 | 1800 | 5,5 2 | 20 (2,0) | 20 (2,0) | - 40 +550 | () |
--1000 | 1000200 | 140035 | 6,0 2 | 15 (1,5) | 15 (1,5) | - 40 +550 | () |
--2300 | 2300500 | 140035 | 12,0+3-2 | 10 (1,0) | 10 (1,0) | - 40 +550 | () |
:
- ;
- ;
- ;
- ;
500 / 550 / 700 / 900 / 1000 / 2300 - , /2.
|
|