|
|
|
- – .
- -60 ° +75 .
- :
- -, -, -, -, ;
- , ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- 25 .
| | --150-2 | --200-4 | --220-5 | --340-8 | --400-10 |
| , | 15 25 (-) 0,05 | 15 25 (-) 0,05 | 15 25 (-) 0,05 | 15 25 (-) 0,05 | 15 25 (-) 0,05 |
| , | 0,7-1,5 ± 0,02 | 0,7-1,5 0,02 | 0,7-1,5 0,02 | 0,7-1,5 0,02 | 0,7-1,5 0,02 |
| , | 2 (-) 0,30 | 2 (-) 0,45 | 2 (-) 0,50 | 2 (-) 0,90 | 2 (-) 1,0 |
| , /2 | 150+25(-15) | 200+25(-20) | 220+25(-20) | 340 30 | 400 40 |
| , /2, | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
| , , %, | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| (25+(-)5) , /(×) |
0,042 |
0,041 |
0,040 |
0,039 |
0,038 |
| , C | -60 +75 | -60 +75 | -60 +75 | -60 +75 | -60 +75 |
| 2244-018-00204961-00 |
:
;
;
150 ;
2 .
|
|