|
|
- .
, .
. -60C +120C 45-75%.
( ) : , , , , ..
5385-74 : .
, , ( -2 - 8 13 , - 18 ) .
. , , .
8, 13, 18, 25, 40, 50 60 . 350, 450, 500 550 . 25 .
: , , . 13 , 550 , : .. 13550 5385-74
.
, , .
/
1 8550 0.06 5385-74
2 13550 0.1 5385-74
3 18550 0.2 5385-74
4 251000 0.7 5385-74
5 301000 1 5385-74
6 401000 2 5385-74
7 501000 3 5385-74
8 601000 4 5385-74
9 801000 7.4 5385-74
10 1001000 12 5385-74
11 1801000 36.6 5385-74
12 1601000 28 5385-74
13 1501000 26 5385-74
14 1201000 16 5385-74
15 2001000 45.8 5385-74
|
|