|
|
. , , , . . . . , , . . . , .
, . , . , , - . . . , , . , . , .
1789-70 18175-78. , . . :
7.
2.
2.
2.
.
.
3-1.
7-0,2.
6,5-0,15.
4=3.
.
0,7 1595 - 90 9-2
0,75 1595 - 90 9-2
0,1 1761 - 92 4-3
0,12 1761 - 92 4-3
0,15 1761 - 92 4-3
0,2 1761 - 92 4-3
0,25 1761 - 92 4-3
0,3 1761 - 92 4-3
0,35 1761 - 92 4-3
0,4 1761 - 92 4-3
0,45 1761 - 92 4-3
0,5 1761 - 92 4-3
0,6 1761 - 92 4-3
0,65 1761 - 92 4-3
0,7 1761 - 92 4-3
0,8 1761 - 92 4-3
0,9 1761 - 92 4-3
1,0 1761 - 92 4-3
1,2 1761 - 92 4-3
1,5 1761 - 92 4-3
1,6 1761 - 92 4-3
1,7 1761 - 92 4-3
2,0 1761 - 92 4-3
0,02 467-77 2
0,02 1789 - 70 2
0,03 467-77 2
0,03 1789 - 70 2
0,04 467-77 2
0,04 1789 - 70 2
0,05 1789 - 70 2
0,05 467-77 2
0,06 1789 - 70 2
0,06 467-77 2
0,07 1789 - 70 2
0,07 467-77 2
0,08 1789 - 70 2
0,08 467-77 2
0,09 1789 - 70 2
0,09 467-77 2
0,1 467-77 2
0,1 1789 - 70 2
0,11 1789 - 70 2
0,11 467-77 2
0,12 1789 - 70 2
0,12 467-77 2
0,13 1789 - 70 2
0,13 467-77 2
0,14 1789 - 70 2
0,14 467-77 2
0,15 1789 - 70 2
|
|