|
|
"®-710" , , , , , -90°C +250C. , , , , .. "-710" .
:
"-710" , , "" 18 ( 6-02-805-78). "" . , , "" . - , - . , . , , . "" 0C +30C.
"-710" 4 12.1.007-76 ( ). , .
"-710" . , :
| | | |
1. | , (/), | 1,67 (0,7) | 3,0 - 3,2 |
2. | , %, | 120 | 270 - 300 |
3. | , . ., | 50 - 70 | 60 - 70 |
4. | , 16, /, (/), | 0,69 (0,7) | 0,69 (0,7) |
5. | , | 4 | 4 |
6. | (20±5)C, (655)%, , | 11013 | 11013 |
7. | (+205)C, (655)%, , | 11013 | 11013 |
8. | 10 , | 0,02 | 0,02 |
9. | 10 , | 3,0 | 3,0 |
10. | (+205)C (605)%, /, | 15 | 15 |
11. | ., | 0,5 - 6,0 | 1,0 - 1,4 |
12. | "" +150C 3 , %, | 1,5 | 1,5 |
:
: "" - 100 .., 18 - 5 .., - 72 +20C. THIXO.
1. .
, , . . , .
2. .
"" 100 4-5 , , (5-15 ). 0,5 6,0 . +35C, . . . , , 15 - 20 .. (+15-30)C . , . 18-24 . . , +60C. . . , "-710", +200C . +250C .
|
|