|
|
, .
25 .
, , . , ( ..).
(ASTM) .
ISO 1043 - ABS
(ASTM) .
, 220℃x10 ISO 1133 /10 . 22
, 23℃ ISO 1183 /³ 1.07
(ASTM) .
, 50 / ISO 527 40
, 50 / ISO 527 % 28
, 50 / ISO 527 % 28
, 2 / ISO 178 73
, 2 / ISO 178 2.35
, 23 ISO 180/1 /² 10.5
, , -30℃ ISO 180/1 /² 26
, , 23℃ ISO 179 /² 10
(ASTM) .
, 1 , 50℃/ ISO 306 98
, 5 , 50℃/ ISO 306 C 91
, 1,80 , ISO 75/ 80
, 1,80 , ISO 75/ 97
ISO 11359 - 7,9 x 10-5
UL 94 - 1,5 HB
(ASTM) .
ISO 294-4 % 0,4~0,7
|
|