|
|
, ,
, ,
25 , - 750 .
. , , . .
(ASTM) .
, 230 ISO 1133 /10 3.0 - 6.5
, 23℃ ISO 1183 /³ 1.19
, 2.54 ASTM D 1003 % 93
(ASTM) .
, 50/ ISO 527 67
, 50 / ISO 527 67
, 50 / ISO 527 % 11
, 2 / ISO 178 103
, 2 / ISO 178 2.8
, , 23 ISO 180/1C /² 11-18
, , 23 ISO 179 /² 15-23
(ASTM) .
, 1 , 50℃/ ISO 306 113
, 5 , 50℃/ ISO 306 106
( ), 1.8 ISO 75/ 95
( ), 1.8 ISO 75/ 103
ISO 11359 - 6 10-5
UL 94 - 1.5 mm HB
294-4 % 0.2 ~ 0.6
|
|