Работаем в обычном режиме с 10-18 ПН-ПТ
Гибкие слюдиниты ГСП-F-Пл, ГСП-H-Пл
|
|
|
|
|
| Производитель |
|
цена |
|
Ед. изм. |
|
заказать |
|
|
|
|
|
|
| Конструкционные материалы |
|
1 550 руб.
|
|
кг |
|
| заказать |
Описание:
Предназначенные для пазовой и межфазной изоляции. Материалы с обозначением -2Пл обладают повышенной жесткостью и предназначены для изоляции пазовых частей.
| Наименование | Композиция | Класс нагрево-стойкости, °С | Массовая доля компонентов, % | Диапазон толщин, мм |
| Слюды, не менее | Летучих, не более |
| ГСП-F-2Пл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага | 155 | 30 | 1,5 | 0,13-0,60 |
| ГСП-F-Пл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага | 155 | 30 | 1,5 | 0,13-0,60 |
| ГСП-F-ТПл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 155 | 30 | 1,5 | 0,13-0,60 |
| ГСП-H-2Пл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага | 180 | 30 | 1,5 | 0,13-0,60 |
| ГСП-H-Пл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага | 180 | 30 | 1,5 | 0,13-0,60 |
| ГСП-H-ТПл | Пленка ПЭТ/Слюдяная бумага/Стеклоткань | 180 | 30 | 1,5 | 0,13-0,60 |
Назад в раздел
|
|