|
|
|
| 13610-79, | -10 | -20 | -1002 | |
| 1 | Q, | 1,85 | 2,00 | 1,10 | 2,00 |
| 2 | , µ, | 2,90 | 2,95 | 1,60 | 2,90 |
| 3 | | 13-15 | 12-14 | 10-12 | 11-13 |
| 4 | | 25-180 | 20-150 | 50-150 | 25-110 |
| 8 | | 60 100◦ |
| 6 | , , | 10 | 20 | 100 | 20 |
| 7* | , %, | 0,6-1,2 | 0,6-0,9 | 0,6-1,0 | 0,6-0,8 |
| 8* | , % | 0,7-1,0 | 0,6-0,9 | 0,7-1,2 | 0,5-0,8 |
| 9* | , % | ≤0,5 | ≤0,5 | 0,8-1,2 | ≤0,5 |
| 10* | , % | ≥ 97,0 | ≥ 97,0 | ≥ 96,0 | ≥ 97,0 |
| 11* | , % | | | 0,05-0,15 | |
| 12* | 90, | 10-25 | 6-10 | 2,5-5 | 10-25 |
* — ( 2000 -2017 )
: 1 2 -10, -20 5 , -1002 50
|
|