|
|
|
,
, . 344-2000. 1.
1 - , 344-2000
| | , % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| , , | 99.5 | 99.5 | 99.2 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| , | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| , | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| , | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 |
| , | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |
| , | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| | 4.0-6.0 | 15.0- 17.0 | 4.0-6.0 | 15.0- 17.0 | 4.0-6.0 | 15.0- 17.0 |
| , | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 |
| , | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| , | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
.
|
|