|
|
, . . - 3 200 . . .
:
- : 55.255 /.
- : 4950 /2.
- : 2.52 /3.
- : 2350 °C.
- : 3500 C.
- 2450 C.
- : 121 / ( ).
- : 49.1 .
- 450 .
- : 35.2 /2 20 C.
- : 45000 /2.
- 6-7.
- 600 C.
- 1000 C, , 1250 C.
- .
5744-85
5744-58, 24.0022222-047-2005.
.
5744-85
:
, %, | 77.5 |
, %, | 20.5 |
, %, | 0.9 |
:
| FEPA | , |
16 | F80 | 200-160 |
12 | F100 | 160-125 |
10 | F120 | 125-100 |
8 | F150 | 100-80 |
6 | F180 | 80-63 |
5 | F220 | 63-50 |
4 | F230 | 50-40 |
| F230 | 63-50 |
50 | F280 | 50-40 |
40 | F320 | 40-28 |
28 | F400 | 28-20 |
20 | F500 | 20-14 |
14 | F600 | 14-10 |
10 | F800 | 10-7 |
7 | F1000 | 7-5 |
5 | F1200 | 5-3 |
3 | F1500 | 0-3 |
. .
.
. .
.
.
. .
. .
.
()
:
- ;
- ;
- ;
- .
, . .
. , .
|
|