, | |||
48-19-39-95 | |||
102, -20 |
| ||
- | -273 | 48-19-190-75 | |
48-19-194-82 | |||
- | 48-19-255-77 | ||
-27 | 48-19-274-77 | ||
48-19-309-79 | |||
-, -, -, -, -7-, -10-, -15-, -, -, -, -, -, - | 18903-73 | ||
(). : - , - , - | , , , -7, -10, -15, - | 19671-91 | |
- | -5 | 5.1619-72 | |
-, --, - | .021.050 | ||
-10 | .021.116.11-76 | ||
.021.118 | |||
.021.119 | |||
.021.120 | |||
.021.121 | |||
-5, -20 | .021.124 | ||
-5, -20 | .021.125 | ||
-20 | .021.126 | ||
-20 | .0.021.127 | ||
- | 50 | .021.131 | |
- "" | -20 | .021.093-75. 11-82 | |
-5(-5)/-20, -5(-5), -20 | .021.142 | ||
C-08 | 2246-70 |
. – 12,5 500 . . , - .