|
|
0,2-0,8 – 100 ; 0,8-1 25
| | | , | , | |
1 | | 1 | 0,5 | | 400 |
1 | | 1 | 0,6 | | 400 |
1 | | 1 | 0,8 | | 400 |
1 | | 1 | 1 | | 400 |
1 | | 1 | 1,2 | | 400 |
1 | | 1 | 1,5 | | 400 |
1 | | 1 | 2 | | 400 |
1 | | 1 | 2,5 | | 400 |
1 | | 1 | 3 | | 400 |
1 | | 1 | 3,5 | | 400 |
1 | | 1 | 4 | | 400 |
1 | | 1 | 5 | | 400 |
1 | | 1 | 6 | | 400 |
1 | | 1 | 7 | | 400 |
1 | | 1 | 8 | | 400 |
1 | | 1 | 9 | | 400 |
1 | | 1 | 9,46 | | 400 |
, . , , .. , , , . . 8 . . 99,99% . , , , .. : , , , . 1, 2, . - . . : (), (), (). : () (). , . , . , , 0,02 16 . 0, 125 2,8 , 2-4 . . , () (). : , . 1 . 0,5 12,5 , 2 35 . . 1 . -200 +100 . 0,2 0,5 . . , . - ( 750 ), . , : , , .. . , . 0,2 0,8 18-25 , 0,8 1 46 - 58 . 1 , 70 100 .
|
|