|
|
|
:
| | 91-26 | 92-03 | 92-04 | 92-07 | 92-25 |
| 20° -246 4 , | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| , %, | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 |
| -2, , | ____ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| , , | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
, ·
- 20
- 200
- 95-98% 20 24
| 11012 | 11013 | 11013 | 11013 | 11013 |
| 11010 | 11010 | 11010 | ____ | 11010 |
| 1109 | 1109 | 1109 | 11011 | ____ |
| , /, | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| , | -60 +300 | -60 +500 | -60 +300 | -60 +300 | -60 +500 |
- : .
- .
- : , , .
- 100 :350 /2.
- : 100-200 .
- : -30 +35 80%.
- -60 +500.
- .
- : .
|
|