|
|
: 10; 20; 35
:
*: 5; 6; 8; 10
: 6; 7 14-4-1754-94
d | S | , | m | | 1000 ., |
5 | 8 | 8,8 | 4 | 0,8 | 1,44 |
| 10 | 11,1 | 5 | 1 | 2,57 |
8 | 13 | 14,4 | 6,5 | 1,25 | 5,55 |
10 | 17 | 18,9 | 8 | 1,5 | 12,06 |
12 | 19 | 21,1 | 10 | 1,75 | 18,40 |
16 | 24 | 26,8 | 13 | 1,5; 2,0 | 37,61 |
20 | 30 | 33,3 | 16 | 2,5 | 71,44 |
22 | 32 | 35,7 | 18 | 2,5 | 85,67 |
24 | 36 | 40,0 | 19 | 3 | 122,87 |
27 | 41 | 45,6 | 22 | 3 | 175,28 |
30 | 46 | 51,3 | 24 | 3,5 | 242,54 |
* .
|
|