|
|
|
7798 70 , , .
, – . , . , .
:
7798 70 . . : 16 240 , 6 30 .
.
"-" . 7798 70 . ( , , ).
: 10; 20; 10; 20; 35; 40; 30
: B
**: 4,8; 5,8; 6,8; 8,8; 10,9 (**)
: 6g;
8g 14-4-1761-94
6-16.
.
30632 . 5.8 (14-30).
- 01-12 40 . . 8.8 (12-30)
- 01-10 . . 5.8 (14-30)
- 01-10 40 . . 8.8;10.9 (12-30)
| d | | k | b* | S | , | L |
| 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 10,9 | 16-65 |
| 8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,2 | 20-90 |
| 10 | 1,5 | 6,4 | 26/32 | 17 | 18,7 | 25-160 |
| 12 | 1,75 | 7,5 | 30/36 | 19 | 20,9 | 35-150 |
| 14 | 2,0 | 8,8 | 34/40 | 22 | 23,9 | 30-120 |
| 16 | 2,0 | 10 | 38/44 | 24 | 26,2 | 30-160 |
| 18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 29,6 | 50-160 |
| 20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,0 | 50-200 |
| 22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,0 | 50-200 |
| 24 | 3,0 | 15 | 54/60 | 36 | 39,6 | 60-200 |
| 27 | 3,0 | 17 | 60/66 | 41 | 45,2 | 80-200 |
| 30 | 3,5 | 18,7 | 66/72 | 46 | 50,9 | 80-200 |
* , , L>12.
| 1000 , |
| L,/ d, | | 8 | M10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | M30 |
| 16 | 5,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 6,742 | 13,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 7,871 | 14,84 | 26,64 | 38,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 8,981 | 17,12 | 29,48 | 42,82 | 62,18 | 83,34 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10,09 | 19,09 | 32,7 | 47,2 | 67,78 | 90,62 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 11,20 | 21,07 | 35,78 | 51,64 | 73,79 | 97,99 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 12,31 | 23,04 | 38,87 | 56,08 | 79,84 | 105,7 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 13,42 | 25,02 | 41,95 | 60,53 | 85,89 | 113,6 | 152,40 | 190,6 | 236,60 | - | - | - |
| 55 | 14,53 | 26,99 | 45,04 | 64,97 | 91,93 | 121,5 | 162,40 | 203,7 | 250,70 | - | - | - |
| 60 | 15,64 | 28,97 | 48,12 | 69,41 | 97,98 | 129,4 | 172,40 | 216,0 | 266,5 | 329,9 | - | - |
| 65 | 16,76 | 30,94 | 51,21 | 73,85 | 104,00 | 137,3 | 182,40 | 228,4 | 281,4 | 348,8 | - | - |
| 70 | - | 32,91 | 54,29 | 78,3 | 110,00 | 145,2 | 192,40 | 240,7 | 296,4 | 366,5 | - | - |
| 75 | - | 34,89 | 57,38 | 82,74 | 116,10 | 153,1 | 202,40 | 253,0 | 311,3 | 384,3 | - | - |
| 80 | - | 36,86 | 60,46 | 87,19 | 122,10 | 161,0 | 212,40 | 265,0 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 687,5 |
| 90 | - | 40,81 | 66,63 | 96,06 | 134,20 | 176,8 | 232,40 | 290,1 | 356,1 | 437,6 | 581,0 | 743,0 |
| 100 | - | - | 72,80 | 105,00 | 146,30 | 192,6 | 252,40 | 314,7 | 385,9 | 473,2 | 626,0 | 798,5 |
| 110 | - | - | 78,97 | 113,90 | 158,40 | 208,4 | 272,30 | 339,4 | 415,8 | 508,7 | 671,0 | 854,1 |
| 120 | - | - | 85,14 | 122,80 | 170,50 | 224,2 | 292,30 | 364,1 | 445,70 | 544,2 | 716,0 | 909,6 |
| 130 | - | - | 91,31 | 131,60 | - | 240,0 | 312,30 | 338,8 | 475,5 | 579,8 | 761,0 | 965,2 |
| 140 | - | - | 97,48 | 110,50 | - | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 505,4 | 615,3 | 806,0 | 1021 |
| 150 | - | - | 103,60 | 149,40 | - | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1076 |
| 160 | - | - | 109,80 | - | - | 287,40 | - | 462,80 | 565,10 | 686,4 | 895,9 | 1132 |
| 170 | | - | - | - | - | - | - | 487,50 | 595,00 | 721,9 | 940,9 | 1188 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | 512,20 | 624,80 | 757,5 | 985,0 | 1243 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | 536,90 | 654,70 | 793,0 | 1031 | 1299 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | 561,50 | 684,7 | 828,6 | 1076 | 1354 |
** .
5.6, 5.8 - 01-10 . ( ) 7798-70.
8.8, 10.9 - 01-10 40 . ( ) 7798-70
|
|