|
|
|
: ,
.
: , 3 , , 200 .
-3-2 9389-75
: 45-85. , , 1,2,3 .
.
()
| , | , |
| | |
| 0,30 | +0,005 -0,003 | +0,020/ -0,015 |
| 0,32-0,40 | ±0,020 |
| 0,45-0,80 | 0,010 | |
| 0,90-1,90 | +0,015 -0,013 | |
| 2,00-3,00 | 0,020 | 0,030 |
| 3,20-3,50 | +0,030 -0,020 |
| 3,60-5,60 | | 0,040 |
| 6,00-7,00 | +0,030 | 0,050 |
| 7,50-8,00 | 0,040 |
:
() 250 1,2 100 / 2
(10 / 2); 3 1,6 - 200 / 2 (20 / 2),
1,6 - 150 / 2 (15 / 2).
() 250 .
,
|
| ,
| ,
|
| 0,30-0,38 | | 15 | 160 |
| 0,40-0,45 | - | 25 | - |
| 0,50-0,55 | - | 30 | - |
| 0,60-0,65 | - | 40 | - |
| 0,70-1,40 | - | 120 | 220 |
| 1,50-2,50 | - | 250 | 400 |
| 1,50-6,00 |
| 1000 | 400 |
| 6,00-8,00 | - | 2000 | - |
| 1,40-2,50 | “”
| 600 | 412
|
| 1,40-2,50 | , (3-4 )
| 100-200 | - |
|
|