|
|
|
: 3,0-0,05 ; 4,0-0,05.
.
: -08; -08; -08; -08; -08; -081;
-081; -
:
| | , , % |
| Si | | | Ni | | AI | S | | N | Sn | As | Ti | V |
| -08 | 0,06-0,09" | 0,06 | 0,80-1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| - | 0,06-0,10 | 0,06 | 1,10-1,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20-0,35 | 0,015-0,035 | 0,005 | 0,02 | 0,012 | 0,08 | 0,08 | - | - |
| -08 | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,90-1,30 | 0,30 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,12 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| -08 | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,60-1,00 | 0,30 | 0,60-0,85 | 0,90-1,05 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| -08 | 0,06-0,09 | 0,12-0,25 | 0,35-0,55 | 0,95-1,15 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| -08 | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| -08 | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 |
| -08 | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,25-0,45 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 |
:
* - -08 0,08 0,10%.
** - -08, 8, -08, -08 -08 0,012%.
0,30%.
0,20 .
- 931 /2 (95 /2).
1000 .
, ,
.
.
|
|