|
|
: , , , , , , , .
: 5000 1000,1250,1500,1750, 2000 .
: 45, 50, 55 ( 8,0 ).
1218H9, 1218H10, 2013 ( 1,6-6,0 ).
, | 1 , , |
1,2/1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,0 |
| 2,0 | 6.5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2,6 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0 | 4,5 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,0 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | - | - | - | - | 7,7 | - | - | - | - | - | - |
8,0 | - | - | - | - | - | 10,7 | - | - | - | - | - |
10,0 | - | - | - | - | - | 9,0 | 12,5 | - | - | - | - |
12,0 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - |
13,0 | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 12,2 | - | - | - |
14,0 | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 11,6 | - | - | - |
15,0 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - |
16,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 15,5 | - | - |
18,0 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 14,2 | - | - |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | - | - |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | - |
25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | - | 15,2 |
| 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 12,6 |
35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 11,7 |
37,0 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 11,0 |
40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 10,2 |
45,0 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - | 12,3 | - | 9,1 | 9,2 |
50,0 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | 11,5 | - | 8,1 | 8,2 |
55,0 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | 10,8 | - | - | 7,7 |
60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
-- ; - ; -- .
:
| , | , | , |
| 2,0 | 1,2 | 1500 |
2,6 | 1,2 | 1500 |
3,0 | 1,2; 1,4 | 1500 |
4,0 | 1,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
| 4,0 | 1,6 |
5,0 | 2,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
6,0 | 2,2 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
8,0 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
10,0 | 3,0; 3,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
12,0 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
13,0 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
14,0 | 3,6; 4,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
15,0 | 3,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
16,0 | 4,0; 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
18,0 | 3,6; 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
20,0 | 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
22,0 | 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
25,0 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
| 32,0 | 5,0; 6,0
| 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
37,0 | 5,0; 6,0
| 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
40,0 | 5,0; 5,6; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
45,0 | 5,6; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
50,0 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
55,0 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
60,0 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000
|
. 6,5 .
|
|