|
|
|
: .
: 1 , 1(), 4 - , 1 - .
: 12189; 121810.
| , | , | 1 2 , |
| | |
| 0,40 | 0,20 | 0,88 | 0,888 |
| 0,45 | 0,20 | 0,759 | 0,767 |
| 0,50 | 0,20 | 0,705 | 0,712 |
| 0,53 | 0,22 | 0,87 | 0,879 |
| 0,56 | 0,22 | 0,84 | 0,848 |
| 0,60 | 0,22 | 0,80 | 0,808 |
| 0,63 | 0,22 | 0,77 | 0,778 |
| 0,67 | 0,25 | 0,89 | 0,898 |
| 0,75 | 0,25 | 0,82 | 0,828 |
| 0,80 | 0,25 | 0,783 | 0,791 |
| 0,85 | 0,28 | 0,91 | 0,919 |
| 0,90 | 0,28 | 0,87 | 0,879 |
| 0,95 | 0,28 | 0,84 | 0,848 |
| 1,00 | 0,30 | 0,92 | 0,929 |
| 1,20 | 0,35 | 1,04 | 1,05 |
| 1,40 | 0,37 | 1,03 | 1,04 |
| 1,60 | 0,40 | 1,07 | 1,08 |
| 1,80 | 0,45 | 1,20 | 1,21 |
| 2,00 | 0,45 | 1,10 | 1,11 |
| 2,20 | 0,50 | 1,23 | 1,24 |
| 2,50 | 0,55 | 1,31 | 1,32 |
| 2,80 | 0,60 | 1,39 | 1,40 |
| 3,20 | 0,70 | 1,65 | 1,63 |
| 3,50 | 0,80 | 1,99 | 2,01 |
| 4,00 | 1,00 | 2,67 | 2,69 |
| 5,00 | 1,20 | 3,07 | 3,10 |
1000-1300 .
80 .
, - 0,4-1,0 ; 1,2-5,0 - .
|
|