|
|
|
: , .
: 1; 1()
12189; 121810; 12189; 081810.
1 2 .
3187-76
| | 1 | , 1 | 1 2, |
| | | | |
| 24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 |
| 28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 |
| 32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 |
| 36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 |
| 40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 |
| 44 | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 |
| 48 | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 |
| 52 | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2.64 |
| 56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
| 60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
| 64 | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 |
| 68 | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 |
| 72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
| 76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1.83 |
| 80 | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 |
| 90 | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 |
| 100 | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 |
| 120 | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 |
| 160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
| 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
| | 1 | , 1 | 1 2, |
| | | | |
| 48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,0 |
| 56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
| 64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
| 72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 |
| 80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
| 90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
| 100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
| 120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
| 160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
| 200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
| | 1 | , 1 | 12, |
| | | | |
| 32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 |
| 40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 |
| 48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 |
| 56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 |
| 64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 |
| 72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 |
| 80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 2,41 |
| 120 | 120 | 900 | 0.25 | 0,18 | 2.30 |
| 160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 |
| 200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 |
1000 ; - 600, 1200 .
80 .
NN 24:90 , .
NN 100, 120, 160, 200 , .
56 1275-045-00187240-2008
| | 1 | , | 1 2, |
| | | | |
| 56 | 56±1 | 500+45
-20 | 0,40 | 0,30 | 3,42 |
1000 .
– 80 .
, .
|
|