|
|
|
26101-84
: 3,6; 4,0; 5,0; 6,0
: --359, --459, --255, --422
: ,
, , , , .
26101-84
: 3,6; 6,0
: --1811
: ,
. .
26101-84
: 3,0
: --14
: ,
25 45, : , , .
26101-84
: 3,2
: --10042
:
, , ,
.
26101-84
: 3,2
: --8020
: , ,
: , , ,
, , .
14-198-86
: 3,6
: -1014
:
( ).
1274-033-00187240-2006
: 2,8
:---10
:
25 45, : , , .
| | |
| , % |
| | r | n | Si | V |
| --359 | 0,27-0,40 | 2,2-3,5 | 0,6-1,1 | 0,2-1,0 | 0,2-0,5 |
| --459 | 0,30-0,45 | 2,2-3,5 | 0,6-1,1 | 0,2-1,0 | 0,2-0,5 |
| --255 | 0,20-0,31 | 4,7-6,0 | 0,4-0,9 | 0,8-1,3 | 0,3-0,6 |
| --1811 | 0,14-0,20 | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 | 0,8 | - |
| --14 | 0,14 | - | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | - |
| --10042 | 0,6-1,1 | 3,0-6,0 | 1,5-3,0 | 0,5-2,0 | 0,15-0,60 |
| --8020 | 0,5-1,2 | 18-23 | 1,0 | 1,0 | - |
| -1014 | 1,8-2,5 | 8-11 | 1,0 | 1,0 | - |
| ---10 | 0,15 | - | 0,8-1,4 | 0,2-0,5 | - |
| | |
| , % |
| W | S, | , | | Ti | |
| --359 | 8,0-11,0 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| --459 | 8,0-11,0 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| --255 | - | 0,04 | 0,04 | 1,0-1,5 | - | - |
| --181 | - | 0,04 | 0,04 | 0,3-0,6 | - | - |
| --14 | - | 004 | 0,04 | - | 0,2-0,6 | - |
| --10042 | 01-03 | 004 | 0,04 | - | | 0,04 |
| --8020 | - | 0,04 | 0,04 | - | 0,1-0,8 | 2,7-4,0 |
| -1014 | 8,0-14,0 | 0,055 | - | - | - | - |
| ---10 | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
25 .
, .
|
|