|
|
: : .
08 (, ) 10 1050.
:
- PI- , ( 300 ).
:
-
- , , ;
-
Anp I - , , ;
-
A II - , , .
:
, , /2, :
200 - 1- ;
100 - 2- .
:
| |
| , |
| -Pi | | -Pi |
|
|
|
|
0,10 | - | - | -0,02 | 10,15,20 | - | - | -1,0 |
0,20 | - | - | -0,04 | 10,15,20,25, 30,35 40,45 50,55,60 | - | - | -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 |
0,30 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | 10,15,20,25, 30,35 40,45 50,55,60 | -1,0 | -0,4 | -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 |
0,40 | -0,11 | -0,08 | -0,06 | 10,15,20,25, 30,35 40,45 50,55,60 | -1,0 | -0,4 | -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 |
0,50 | -0,11 | -0,08 | -0,07 | 10,15,20,25, | -1,0 | -0,4 | -1,0 |
30,35 | -2,0 | -2,0 |
40,45 | -3,0 | -0,5 | -3,0 |
50,55,60 | -4,0 | -4,0 |
0,80 | - | - | -0,09 | 45 50,55,60 | - | - | -3,0 -4,0 |
1,0 | - | - | -0,10 | 45 50,55,60 | - | - | -3,0 -4,0 |
«-» , .
:
| ? /(/ ) | ?4, %, |
| 280 (28) | 20 |
I | 280-400 (28-40) | 23 |
II | 20 |
|
|