|
|
|
: , .
:
- 8,0 h11 8559, . 10,20;
- 4,0-21,0 4,0-68,0 , h10, h11, h12 7417-75, . 1051-73;
- “ ” 8,0-46,0 , h11 8560-78, . 1051-73.
() () 2 2 .
:
- 35-50, 50 1,5% (1);
- 20 17 (1) (2);
- 15 , 2 (3).
:
| | , % |
| | | | | | | | |
| |
|
| 08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
| 15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
| |
| 25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
| 30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
| 35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
| 40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
| 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
| 50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
| 50 | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,7-1,00 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
(2, 2)
|
|
(2) (2)
|
|
()
|
(/)
|
|
(2),
|
|
(2),
|
|
|
,
/2
|
, %
|
, %
|
,
/2
|
, %
|
, %
|
| 08 | - | - | - | 179 | - | - | - | 131 |
| 10 | 410 | 8 | 50 | 187 | 290 | 26 | 55 | 143 |
| 15 | 440 | 8 | 45 | 197 | 340 | 23 | 55 | 149 |
| 20 | 490 | 7 | 40 | 207 | 390 | 21 | 50 | 163 |
| 25 | 540 | 7 | 40 | 217 | 410 | 19 | 50 | 170 |
| 30 | 560 | 7 | 35 | 229 | 440 | 17 | 45 | 179 |
| 35 | 590 | 6 | 35 | 229 | 470 | 15 | 45 | 187 |
| 40 | 610 | 6 | 35 | 241 | 510 | 14 | 40 | 197 |
| 45 | 640 | 6 | 30 | 241 | 540 | 13 | 40 | 207 |
| 50 | 660 | 6 | 30 | 255 | 560 | 12 | 40 | 217 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
|
|