|
|
|
: , , .
6-68 5-18 . 8-41 .
| | | , % | Si,% | n,% | r,% |
| 20
3
35
40
45 | 0,17-0,23
0,24-0,32
0,31-0,39
0,36-0,44
0,41-0,49 | 0,17-0,37
0,17-0,37
0,17-0,37
0,17-0,37
0,17-0,37 | 0,50-0,80
0,50-0,80
0,50-0,80
0,50-0,80
0,50-0,80 | 0,70-1,0
0,80-1,0
0,80-1,0
0,80-1,10
0,80-1,10 |
| 50 | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | - |
| - | 35 | 0,32-0,39 | 1,1-1,4 | 0,8-1,1 | 1,1-1,4 |
| | , /22 (/2) | /2(/2) | , % | , % | , /2 | (Ø ), , |
| |
| 20 | 635(65) | 780(80) | 11 | 40 | 59 | 15 |
| 685(70) | 880(90) | 12 | 45 | 69 | 25 |
| 35 | 735(75) | 910(93) | 11 | 45 | 69 | 25 |
| 40 | 785(80) | 980(100) | 10 | 45 | 59 | 25 |
| 45 | 835(85) | 1030(105) | 9 | 45 | 49 | 25 |
| 390(40) | 650(66) | 13 | 40 | 39 | 25 |
| 35 | 1275(130) | 1620(165) | 9 | 40 | 39 | - |
| | () |
| , | , |
| 20 | 4,5 | 179 |
| 3 | 4,4 | 187 |
| 35 | 4,3 | 197 |
| 4 | 4,1 | 217 |
| 45 | 4,0 | 229 |
| 50 | 4,0 | 229 |
| 35 | 3,9 | 241 |
269 , ,
.
|
|