|
|
-4:
( );
, ;
;
, , ̻ ;
̻.
-4 ػ
-4 ˻
-4 ݻ
-4 һ
-4 ӻ
1.
2. ( )
3. , %, >2 , 2 2 2 2 3
< 0.25 10 10 10 10 20
4. , %, 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
5., /3, 2,21 2,21 2,23 2,23 2,24
6. , (/2), 24,0
(244) 22,5
(230) 22,5
(230) 20,6
(210) 13,2
(135)
7. , %, 350 350 340 330 250
8.,., 15 15 15 15 *
9. , *, 1*1016 1*1016 1*1016 * *
10. 106, 0,0002 0,0002 0,0002 * *
11. 106, 2,1 2,1 2,1 * *
12., %, 15 * * * *
*
-4 (-4) . , -4. -4 -4 .
-4 -4 ; (. ). -4 , -4 ( , ) (, .).
-4 .
-4, -4, , , .
-4 ( 60 150 64 .).
|
|