|
|
, , , , , ( ) 4,5 81 , 7400 .
1 % 2,5 %, 635. -. : .
1.
1
| |
, ,
/2 (/2)
| , 0,2
/2 (/2)
|
% |
300° | 295 (30) | 195 (20) | 15 |
2.
2
, | , | 1
, | |
. | . . | . | . . |
4.5 | -0.10 | 500 1500 | +5.0 | 5.0 | |
9.0 | +0.15 | 1500 | - | 1.5 | |
9.6 | +0.15 | 200 | - | 1.5 | |
12.0 | -0.30 | 7410 | +50.0 |
| |
13.2 | ±0.20 | 1500 | - | 1.5 | |
14.0 | 0.15 | 200 | +10.0 | 1.5 | |
14.3 | 0.20 | 1500 | - | 1.5 | |
20.0 | 0.20 | 1500 | - | 5.0 | |
22.0 | 0.25 | 1500 | - | 5.0 | |
23.0 | 0.30 | 1500 | - | 5.0 | |
27.0 | 0.30 | 1500 | - | 5.0 | |
30.0 | 0.30 | 1500 | - | 5.0 | , |
35.0 | 0.30 | 380 | +5.0 | 5.0 | , |
62.0 | +3.00 | 2510 | +30.0 | | , |
80.0 | 0.50 | | +1.0 | | , |
81.0 | +2.50-1.50 | 180 | +10.0 | | , |
3.
3
, | | , | |
| |
| | |
9.6
13.0 | +0.040 | 0.020 | -0.040 | 1.0 | 1500 2500 . | |
8.7
9.6
13.0 | - 0.050 | |
. .
.
(, ). , , , .
14192-77 -, , , , (), , .
. , .
, , .
|
|