|
|
Zn
- :
: .
: .
5, 5.1, 5112, 1493
6-09-5294-86
|
(2611110223)
|
(2611110222)
|
(2611110221)
|
. | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% |
(As) | ≤ 0,000001% | ≤ 0,000005% | ≤ 0,000005% |
() | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% |
(Fe) | ≤ 0,002% | ≤ 0,004% | ≤ 0,01% |
(S) | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% | ≤ 0,0001% |
(Pb) | ≤ 0,003% | ≤ 0,007% | ≤ 0,01% |
3 .
|
|