Sn
: - 12-20 , 100-120 2-5 .
: .
6, 6.1, 6162, 1643.
6-09-2704-88
|
(2611110142)
(2611110122)
|
(2611110141)
(2611110121)
|
| .. (Sn) | ≥ 99,90% | ≥ 99,58% |
| (Bi) | ≤ 0,015% | ≤ 0,05% |
| (Fe) | ≤ 0,01% | ≤ 0,02% |
| (As) | ≤ 0,01% | ≤ 0,015% |
| (Cu) | ≤ 0,01% | ≤ 0,03% |
| C (Sb) | ≤ 0,015% | ≤ 0,05% |
| (Pb) | ≤ 0,04% | ≤ 0,25% |
| (Zn) | ≤ 0,002% | ≤ 0,002% |
3 .