|
|
|
| c: | - 19241-80 |
| , , , , , , , , , , , |
| | , , , : . 9,8 . |
| | , , , , , , , |
- 19241-80
| Al | As | Be | Bi | C | Ca | Cd |
| – | < 0.001 | | < 0.001 | < 0.05 | | < 0.001 |
| Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo |
| | < 0.05 | < 0.07 | 0.02 - 0.07 | < 0.03 | |
| Nb | Ni | O | P | Pb | S | Sb |
| > 99.6 | | < 0.001 | | < 0.005 | < 0.001 |
| Si | Sn | Ti | V | W | Zn | OT |
| < 0.02 | < 0.001 | | | | < 0.005 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
- 19241-80
| | |
| | 10,1 - 17.,1 | -6 / K |
| 55,4 - 75,5 | / * |
| | 456 | /*K |
| | 1370 - 1400 | ° C |
| | 0 - 500 | C |
| 8000 - 8000 | /3 |
:
- 0.1;
-0.1;
-0.05;
-0.08;
-;
- 1;
- 2;
- 5;
.
|
|