|
|
|
| c: | 0 - 19241-80 |
| , , , , , , , , , , , |
| | , , , : . 9,8 . |
| | , , , , , , , |
0 - 19241-80
| Al | As | Be | Bi | C | Ca | Cd |
| < 0.01 | < 0.001 | – | < 0.001 | < 0.03 | | < 0.001 |
| Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo |
| < 0.1 | | < 0.015 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.002 | |
| Nb | Ni | O | P | Pb | S | Sb |
| > 99.9 | < 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| Si | Sn | Ti | V | W | Zn | OT |
| < 0.01 | < 0.001 | | | | < 0.002 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
0 - 19241-80
| | |
| | 10,1 - 17.,1 | -6 / K |
| 55,4 - 75,5 | / * |
| | 456 | /*K |
| | 1370 - 1400 | ° C |
| | 0 - 500 | C |
| 8000 - 8000 | /3 |
:
- 1;
- 1;
- 2;
- 2;
- 2;
- 2;
- 4;
- -0;
- -1;
- -2;
- -3;
- -4;
- .
|
|