|
|
. , : , , , . . .
:
( , , );
;
( );
.
, , , . , . , .
20,0 11930.3-79 1
0,4 0,2 11930.0 - 79 1
0,56 0,13 11930.0 - 79 1
0,7 0,3 11930.0 - 79 1
0,7 0,1 11930.0 - 79 1
1,0 0,5 11930.0 - 79 1
1,25 0,3 11930.0 - 79 1
1,25 0,4 11930.0 - 79 1
2,5 0,5 11930.0 - 79 1
32,0 0,1 11930.0 - 79 1
14,0 0,15 11930.0 - 79 1
7,0 0,25 11930.0 - 79 1
6,0 0,35 11930.0 - 79 1
5,0 0,35 11930.0 - 79 1
|
|