|
|
. - . , , . , , . . : , , , , , .
: 63, 68, 80, , 59-1
: , . , , , , . , , , . . , .
0,05 0,07 6613 - 86 63
0,08 0,11 6613 - 86 63
0,08 0,12 6613 - 86 63
0,09 0,14 6613 - 86 63
0,1 16,0 6613 - 86 63
0,12 0,18 6613 - 86 63
0,12 0,2 6613 - 86 63
0,12 0,25 6613 - 86 63
0,14 0,28 6613 - 86 63
0,16 0,31 6613 - 86 63
0,16 0,35 6613 - 86 63
0,16 0,4 6613 - 86 63
0,2 0,45 6613 - 86 63
0,25 0,5 6613 - 86 63
0,25 0,56 6613 - 86 63
0,3 0,63 6613 - 86 63
0,3 0,7 6613 - 86 63
0,3 0,8 6613 - 86 63
0,3 1,0 6613 - 86 63
0,4 0,9 6613 - 86 63
0,4 1,0 6613 - 86 63
0,4 1,25 6613 - 86 63
0,5 1,6 6613 - 86 63
0,5 2,0 6613 - 86 63
0,5 2,5 6613 - 86 63
0,8 3,2 6613 - 86 63
1,0 4,0 6613 - 86 63
0,05 0,07 6613 - 86 68
0,8 0,11 6613 - 86 68
0,08 0,12 6613 - 86 68
0,09 0,14 6613 - 86 68
0,1 0,16 6613 - 86 68
0,12 0,018 6613 - 86 68
0,12 0,2 6613 - 86 68
0,12 0,25 6613 - 86 68
0,14 0,28 6613 - 86 68
0,16 0,31 6613 - 86 68
0,16 0,35 6613 - 86 68
0,16 0,4 6613 - 86 68
0,2 0,45 6613 - 86 68
0,25 0,5 6613 - 86 68
0,25 0,56 6613 - 86 68
0,3 0,63 6613 - 86 68
0,3 0,7 6613 - 86 68
0,3 0,8 6613 - 86 68
0,4 0,9 6613 - 86 68
0,3 1,0 6613 - 86 68
0,4 1,0 6613 - 86 68
0,4 1,25 6613 - 86 68
0,5 1,6 6613 - 86 68
|
|