|
|
|
. 0,5 150 . 0.5 , , 25 .
- - . , . .
15527-2004 , , .
2208-2007 , , . 2208-91.
. , .
0,5 2208-2007 59
0,6 2208-2007 59
0,8 2208-2007 59
0,9 2208-2007 59
1,0 2208-2007 59
1,2 2208-2007 59
1,5 2208-2007 59
1,8 2208-2007 59
2,0 2208-2007 59
2,5 2208-2007 59
3,0 2208-2007 59
4,0 2208-2007 59
6,0 2208-2007 59
0,6 2208-2007 -59
0,5 2208-2007 -59
0,8 2208-2007 -59
0,9 2208-2007 -59
1,0 2208-2007 -59
1,2 2208-2007 -59
1,5 2208-2007 -59
1,8 2208-2007 -59
2,0 2208-2007 -59
2,5 2208-2007 -59
3,0 2208-2007 -59
4,0 2208-2007 -59
6,0 2208-2007 -59
0,5 2208-2007 59-1
0,6 2208-2007 59-1
0,8 2208-2007 59-1
0,9 2208-2007 59-1
1,0 2208-2007 59-1
1,2 2208-2007 59-1
1,5 2208-2007 59-1
1,8 2208-2007 59-1
2,0 2208-2007 59-1
2,5 2208-2007 59-1
3,0 2208-2007 59-1
4,0 2208-2007 59-1
6,0 2208-2007 59-1
0,4 2208-2007 60
0,5 2208-2007 60
0,6 2208-2007 60
0,7 2208-2007 60
0,8 2208-2007 60
0,9 2208-2007 60
1,0 2208-2007 60
1,2 2208-2007 60
1,25 2208-2007 60
1,4 2208-2007 60
1,5 2208-2007 60
|
|