|
|
. 0,1 12 . , .
. , , , .
, . , , . .
0,1 1066-90 80
0,11 1066-90 80
0,14 1066-90 80
0,17 1066-90 80
0,16 1066-90 80
0,18 1066-90 80
0,2 1066-90 80
0,22 1066-90 80
0,24 1066-90 80
0,25 1066-90 80
0,28 1066-90 80
0,3 1066-90 80
0,32 1066-90 80
0,36 1066-90 80
0,4 1066-90 80
0,45 1066-90 80
0,5 1066-90 80
0,56 1066-90 80
0,6 1066-90 80
0,63 1066-90 80
0,7 1066-90 80
0,75 1066-90 80
0,8 1066-90 80
0,9 1066-90 80
1,0 1066-90 80
1,1 1066-90 80
1,2 1066-90 80
1,3 1066-90 80
1,4 1066-90 80
1,5 1066-90 80
1,6 1066-90 80
1,7 1066-90 80
1,8 1066-90 80
1,9 1066-90 80
2,0 1066-90 80
2,2 1066-90 80
2,4 1066-90 80
2,6 1066-90 80
2,8 1066-90 80
3,0 1066-90 80
3,2 1066-90 80
3,4 1066-90 80
3,6 1066-90 80
3,8 1066-90 80
4,0 1066-90 80
4,2 1066-90 80
4,5 1066-90 80
4,8 1066-90 80
|
|