|
|
|
, . . , , . .
: , , , . .
0,1 1066-90 63
0,11 1066-90 63
0,12 1066-90 63
0,14 1066-90 63
0,16 1066-90 63
0,17 1066-90 63
0,18 1066-90 63
0,2 1066-90 63
0,22 1066-90 63
0,24 1066-90 63
0,25 1066-90 63
0,28 1066-90 63
0,3 1066-90 63
0,32 1066-90 63
0,36 1066-90 63
0,4 1066-90 63
0,45 1066-90 63
0,5 1066-90 63
0,56 1066-90 63
0,6 1066-90 63
0,63 1066-90 63
0,7 1066-90 63
0,75 1066-90 63
0,8 1066-90 63
0,9 1066-90 63
1,0 1066-90 63
1,1 1066-90 63
1,2 1066-90 63
1,3 1066-90 63
1,4 1066-90 63
1,5 1066-90 63
1,6 1066-90 63
1,7 1066-90 63
1,8 1066-90 63
1,9 1066-90 63
2,0 1066-90 63
2,2 1066-90 63
2,4 1066-90 63
2,5 1066-90 63
2,6 1066-90 63
2,8 1066-90 63
3,0 1066-90 63
3,2 1066-90 63
3,4 1066-90 63
3,6 1066-90 63
3,8 1066-90 63
4,0 1066-90 63
4,2 1066-90 63
4,5 1066-90 63
4,8 1066-90 63
|
|