|
|
|
. : , , , . : , . , , , . .
4,0 1,0 494 - 90 59
5,0 1,0 494 - 90 59
6,0 1,0 494 - 90 59
7,0 1,0 494 - 90 59
8,0 1,0 494 - 90 59
8,0 1,5 494 - 90 59
8,0 2,0 494 - 90 59
9,0 1,0 494 - 90 59
10,0 0,8 494 - 90 59
10,0 1,0 494 - 90 59
10,0 1,5 494 - 90 59
10,0 2,0 494 - 90 59
11,0 2,0 494 - 90 59
12,0 1,0 494 - 90 59
12,0 1,5 494 - 90 59
12,0 2,0 494 - 90 59
12,0 2,5 494 - 90 59
12,0 3,0 494 - 90 59
14,0 1,0 494 - 90 59
14,0 1,5 494 - 90 59
14,0 2,0 494 - 90 59
15,0 2,5 494 - 90 59
15,0 3,0 494 - 90 59
16,0 1,0 494 - 90 59
16,0 1,5 494 - 90 59
16,0 2,0 494 - 90 59
16,0 3,0 494 - 90 59
18,0 1,0 494 - 90 59
18,0 1,5 494 - 90 59
18,0 2,0 494 - 90 59
18,0 3,0 494 - 90 59
18,0 4,0 494 - 90 59
19,0 1,0 494 - 90 59
19,0 1,5 494 - 90 59
20,0 1,0 494 - 90 59
20,0 1,5 494 - 90 59
20,0 2,0 494 - 90 59
20,0 2,5 494 - 90 59
20,0 3,5 494 - 90 59
22,0 1,0 494 - 90 59
22,0 2,0 494 - 90 59
22,0 2,5 494 - 90 59
22,0 4,0 494 - 90 5
22,0 6,0 494 - 90 59
24,0 1,0 494 - 90 59
24,0 2,0 494 - 90 59
24,0 3,0 494 - 90 59
24,0 4,0 494 - 90 59
25,0 0,8 494 - 90 59
25,0 1,0 494 - 90 59
|
|