|
|
|
, . . : 6 300 .
:
12 40
20 50
22 60
25 80
30 90
32 100
35 150
. . .
:
;
;
;
.
. :
( 5 );
( 40 ).
:
;
;
;
, , , .
:
;
;
.
.
, , , . . . , , , .
100,0 10,0 18482-79 1561
100,0 10,0 1.92048-90 1561
100,0 10,0 18482-79 1925
100,0 10,0 18482-79 1915
100,0 10,0 1.92048-90 1925
100,0 10,0 1.92048-90 1915
100,0 10,0 18482-79 7
100,0 10,0 18482-79 6
100,0 10,0 18482-79 5
100,0 10,0 1.92048-90 7
100,0 10,0 1.92048-90 6
100,0 10,0 1.92048-90 5
100,0 10,0 18482-79 35
100,0 10,0 18482-79 31
100,0 10,0 1.92048-90 35
100,0 10,0 1.92048-90 31
100,0 10,0 18482-79
|
|