|
|
- . 11052, 12189, 5, 5, 1, 1, 2, 3, 32, 5, , 1, 1 . : - , - , - , , .
, , , , , .
0,5 1200,0 11052
0,8 1200,0 11052
1,0 1200,0 11052
1,0 410,0 12189
0,8 1000,0 5
0,5 1200,0 5
0,8 1200,0 5
1,0 1200,0 5
0,5 1200,0 1
0,8 1200,0 1
1,0 1200,0 1
0,8 1200,0 1
0,3 1200,0 1
0,5 1200,0 1
1,0 1200,0 1
3,0 1200,0 2
1,5 1200,0 3
2,0 1200,0 3
0,5 1200,0 32
1,0 1500,0 5
1,5 1200,0
0,8 1200,0
0,5 1200,0 1
0,8 1200,0 1
0,5 1200,0 1
0,8 1200,0 1
|
|