|
|
- L, 90 . , , , , , .
1
4 -
5 -
:
:
:
15,0 15,0 4,0 31
15,0 15,0 2,0 31
20,0 20,0 2,0 31
30,0 30,0 3,0 31
40,0 40,0 3,0 31
50,0 50,0 5,0 31
25,0 25,0 2,0 31
45,0 45,0 4,0 31
10,0 10,0 1,0 31
20,0 20,0 1,0 31
30,0 30,0 1,5 31
30,0 30,0 2,0 31
35,0 35,0 3,0 31
35,0 35,0 2,0 31
40,0 40,0 2,0 31
40,0 40,0 4,0 31
50,0 50,0 2,0 31
50,0 50,0 3,0 31
50,0 50,0 4,0 31
100,0 100,0 10,0 31
15,0 15,0 1,5 31
20,0 20,0 1,5 31
30,0 3,0 50,0 31
15,0 15,0 1,0 31
15,0 15,0 1,5 31
15,0 15,0 2,0 31
18,0 18,0 2,0 31
20,0 20,0 2,0 31
20,0 20,0 3,0 31
25,0 25,0 2,0 31
25,0 25,0 3,0 31
30,0 20,0 3,0 31
30,0 30,0 2,0 31
30,0 30,0 3,0 31
35,0 35,0 3,0 31
40,0 20,0 2,0 31
40,0 40,0 2,0 31
40,0 40,0 3,0 31
40,0 40,0 4,0 31
45,0 45,0 3,0 31
45,0 45,0 4,0 31
50,0 30,0 4,0 31
50,0 50,0 2,0 31
50,0 50,0 3,0 31
50,0 50,0 4,0 31
50,0 50,0 5,0 31
60,0 20,0 2,0 31
60,0 40,0 2,0 31
60,0 60,0 3,0 31
35,0 35,0 2,0 31
|
|