|
|
, 2:3.
, , .
: 2080
, . , , .
2,0 20,0 2080
1,5 20,0 2080
0,5 10,0 2080
1,5 15,0 2080
1,5 16,0 2080
1,6 16,0 2080
1,8 15,0 2080
3,0 14,0 2080
0,2 1,5 2080
1,0 40,0 2080
2,5 20,0 2080
3,0 20,0 2080
0,2 400,0 2080
0,22 6,0 2080
0,4 16,0 2080
1,0 10,0 2080
1,0 20,0 2080
1,5 60,0 2080
2,0 30,0 2080
2,5 25,0 2080
3,0 30,0 2080
3,0 40,0 2080
4,0 40,0 2080
2,0 15,0 2080
0,15 400,0 2080
0,8 16,0 2080
1,2 30,0 2080
1,5 10,0 2080
1,5 12,0 2080
|
|