|
|
. . , , . , , .
:
( );
( );
;
;
;
;
;
;
;
.
, , .
24890 - 81. ;
1 90051 - 79;
1 90050 - 72. ;
1 90065 - 72;
22897 - 86. ;
21945 - 76 . .
, . , , . . , .
20,0 2,0 11930.3-79 60
6,0 1,0 18482-79 1
8,0 1,0 18482-79 1
12,0 1,0 18482-79 1
14,0 1,0 18482-79 1
16,0 1,0 18482-79 1
18,0 1,5 18482-79 1
25,0 2,0 18482-79 1
32,0 2,0 18482-79 1
38,0 2,0 18482-79 1
45,0 11,5 18482-79 1
45,0 2,0 18482-79 1
48,0 11,5 18482-79 1
50,0 1,5 18482-79 1
60,0 2,0 18482-79 1
60,0 2,5 18482-79 1
84,0 2,0 18482-79 1
89,0 2,0 18482-79 1
102,0 2,0 18482-79 1
103,0 13,0 18482-79 1
168,0 6,0 18482-79 1
10,0 1,0 18482-79 1-0
10,0 1,5 18482-79 1-0
14,0 1,0 18482-79 1-0
14,0 2,5 18482-79 1-0
|
|